Sve usluge se mogu platiti:
- gotovinom
- elektronskim putem (karticama – Visa, Master Card, Maestro, Dina Card, American Express)
- posredstvom računa (virmanski)
- posredstvom ugovora sa osiguravajućim kućama
Naš centar ima ugovore o direktnom plaćanju sa sledećim osiguravajućim kompanijama:
- UNIQA
- Triglav
- Wiener Stadtische
- DDOR Osiguranje
- Dunav Osiguranje
Cenovnik Hipokrat MR – Specijalistička radijološka ordinacija
Cenovnik Hipokrat I – Specijalistička internistička ordinacija
CENOVNIK (u RSD)
red. br. | opis usluge | cena |
1 | Kardiološki pregled srca (ultrazvuk srca, EKG) | 4.800 |
2 | Test opterećenja | 3.500 |
3 | Ultrazvuk srca | 3.000 |
4 | Internistički pregled | 3.000 |
5 | EKG | 700 |
6 | Holter EKG | 3.500 |
7 | Holter TA | 3.500 |
8 | Kontrolni kardiološki pregled | 2.200 |
9 | Kontrolni specijalistički pregled | 1.600 |
10 | Pregled lekara specijaliste | 3.000 |
11 | Internistički pregled – endokrinolog | 3.000 |
12 | Ultrazvuk štitaste žlezde | 3.000 |
13 | Internistički pregled – reumatolog | 3.000 |
14 | Merenje koštane gustine | 2.500 |
15 | Neurološki pregled | 3.000 |
16 | EMNG donjih ekstremiteta | 4.600 |
17 | EMNG gornjih ekstremiteta | 4.600 |
18 | EMNG gornjih i donjih ekstremiteta | 8.200 |
19 | Spirometrija | 3.600 |
20 | Specijalistički pregled gastroenterologa | 3.000 |
21 | Gastroskopija bez anestezije | 4.800 |
22 | Gastroskopija sa anestezijom | 11.300 |
23 | Kolonoskopija bez anestezije | 9.000 |
24 | Kolonoskopija sa anestezijom | 15.500 |
25 | Rektoskopija | 5.000 |
26 | Priprema interniste za anesteziju | 1.500 |
27 | Cistoskopija | 3.000 |
28 | Kateterizacija | 1.500 |
29 | Previjanje | 1.200 |
30 | Davanje injekcije intramuskularno | 500 |
31 | Davanje injekcije intravenski | 500 |
32 | Davanje injekcije terapijski | 800 |
33 | Peridural | 3.500 |
34 | Onkološki pregled | 3.000 |
35 | ORL pregled | 3.000 |
36 | Pedijatrijski pregled | 2.000 |
37 | Saveti nutricioniste o pravilnoj ishrani | 3.000 |
38 | Individualni program ishrane za 15 dana sastavljen od strane nutricioniste | 3.000 |
39 | Specijalistički pregled ortopeda | 3.000 |
40 | Ultrazvuk dečijih kukova | 3.000 |
41 | Gastroskopija i kolnoskopija sa anestezijom | 21.800 |
42 | Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina | 3.000 |
43 | Magnetna rezonanca glave | 12.500 |
44 | Magnetna rezonanca kičme | 12.500 |
45 | Magnetna rezonanca hipofize | 15.000 |
46 | MR angiografija | 12.500 |
47 | Magnetna rezonanca glave sa angiografijom | 18.000 |
48 | Magnetna rezonanca abdomena | 12.500 |
49 | Magnetna rezonanca abdomena sa MRCP | 18.000 |
50 | Magnetna rezonanca dva segmenta | 21.500 |
51 | Pregled magnetnom rezonancom | 12.500 |
52 | Skener jednog segmenta(abdomena, torax, vrat…) | 8.000 |
53 | Msct abdomena i karlice | 11.000 |
54 | Rendgensko snimanje | 1.900 |
55 | Rendgenski pregled jednjaka i želudca | 4.000 |
56 | Pasaža tankog creva | 9.000 |
57 | Irigografija (rektografija…) | 9.000 |
58 | RTG status | 5.500 |
59 | Mamografija | 4.000 |
60 | Intravenska urografija | 4.000 |
61 | Color doppler arterija vrata | 3.200 |
62 | Color doppler sonografija arterija i vena donjih ekstremiteta | 3.400 |
63 | Ultrazvučni pregled | 3.000 |
64 | Ultrazvuk dojki | 3.000 |
65 | Ultrazvuk gornjeg abdomena | 3.000 |
66 | Ultrazvuk gornjeg abdomena sa pregledom mokraćne bešike i prostate | 3.100 |
67 | Ultrazvuk testisa | 3.000 |
68 | Ultrazvuk mekih tkiva | 3.000 |
69 | Ultrazvuk dojki i ultrazvuk abdomena | 5.000 |
70 | Msct glave | 7.000 |
71 | Msct pulmoangiografija (Msct urografija…) | 13.000 |
* ukoliko postoje indikacije za davanje kontrastnog sredstva, cena ostaje nepromenjena